Inventory from Arctic Cat
2013 ProCross XF 1100 Turbo LXR - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | 3760 Miles |
Stock # | ACSM1213A |
Color | Green |
Style | Hybrid |
2017 Alterra 90 - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Youth |
Engine Type | SOHC, 4-Stroke, 2-Valve |
2018 ZR 8000 El Tigre ES (137) - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1296 |
Color | Green |
Style | Performance |
2016 Pantera 3000 - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1241 |
Color | Black |
Style | Touring |
2019 M 8000 HARDCORE (153) Med Green - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1310 |
Color | Green |
Style | Mountain |
2017 XF 6000 Cross Country Limited ES (137) - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1258 |
Color | Green |
Style | Hybrid |
2017 Lynx 2000 ES - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1260 |
Color | Black |
Style | Touring |
2018 XF 8000 CrossTrek ES - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1295 |
Color | Green |
Style | Hybrid |
2017 XF 8000 High Country Limited ES (141) - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1276 |
Color | Black |
Style | Hybrid |
2016 M 8000 Sno Pro (162) - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1233 |
Color | Green |
Style | Mountain |
2018 XF 6000 CrossTrek ES - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1300 |
Color | Green |
Style | Hybrid |
2017 ZR 3000 LXR (129) - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | 136 Miles |
Color | Black |
Style | Performance |
Engine Type | 4-stroke |
2009 Z1 Turbo LXR - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | 4121 Miles |
Stock # | ACSM1137A |
Color | Black |
Style | Performance |
2019 XF 6000 High Country ES (141) Orange - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1311 |
Color | Orange |
Style | Hybrid |
2017 XF 8000 CrossTrek ES (137) - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1268 |
Color | Green |
Style | Hybrid |
2019 ZR 6000 Limited ES iACT (129) Black - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1313 |
Color | Black |
Style | Performance |
2019 ZR 3000 (129) Black - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1312 |
Color | Black |
Style | Performance |
2018 ZR 6000 Limited ES (129) - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1298 |
Color | Green |
Style | Performance |
2014 Prowler® 500 HDX XT - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | 3270 Miles |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | SOHC, 4-stroke, 4-valve |
2010 F8 LXR - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | 4312 Miles |
Stock # | ACSM1176A |
Color | Green |
Style | Performance |
2018 ZR 6000 ES (129) - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1299 |
Color | Green |
Style | Performance |
2018 M 8000 SE (153) - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1294 |
Color | Green |
Style | Mountain |
2018 Lynx 2000 LT ES - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1292 |
Color | Black |
Style | Touring |
2019 M 8000 Mountain Cat Alpha One (154) Purple - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1321 |
Color | Purple |
Style | Mountain |
2018 XF 6000 Cross Country Limited ES - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1297 |
Color | Green |
Style | Hybrid |
2019 ZR 7000 Limited (137) iACT Black - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1320 |
Color | Black |
Style | Performance |
2017 M 8000 Sno Pro (153) - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1286 |
Color | Green |
Style | Mountain |
2014 XF 8000 LXR - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | Used |
Stock # | ACSM1314A |
Color | Black |
Style | Hybrid |
2018 Lynx 2000 ES - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Spicer Sports & Marine Inc. |
Usage | New |
Stock # | 1291 |
Color | Black |
Style | Touring |
2018 M 8000 Sno Pro (162) Early Release - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Dynamic Gray |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 162 in. (411.48 cm) x 3.0 in. (7.62 cm) |
Ski Stance | 34.5-38.5 in. (87.63-97.79 cm) Adjustable |