Inventory
2018 Jet 80 HP EFI - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 8-valve single overhead cam (SOHC); Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 80 hp (60 kW) |
Weight | 378 lb. (171 kg) |
Bore X Stroke | 3.5 x 3.2 in. (90 x 81 mm) |
2019 Jet 65 HP EFI - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 8-valve single overhead cam (SOHC); Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 65 hp (48 kW) |
Weight | 378 lb. (171 kg) |
Bore X Stroke | 3.5 x 3.2 in. (90 x 81 mm) |
2018 Jet 65 HP EFI - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 8-valve single overhead cam (SOHC); Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 65 hp (48 kW) |
Weight | 378 lb. (171 kg) |
Bore X Stroke | 3.5 x 3.2 in. (90 x 81 mm) |
2018 Jet 40 HP EFI - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 40 hp (29 kW) |
Weight | 267 lb. (121 kg) |
Bore X Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2018 Jet 35 HP EFI - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 35 hp (26 kW) |
Weight | 267 lb. (121 kg) |
Bore X Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2019 Jet 40 HP EFI - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 40 hp (29 kW) |
Weight | 267 lb. (121 kg) |
Bore X Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2018 Jet 25 HP EFI - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 25 hp (18.4 kW) |
Weight | 186 lb. (84 kg) |
Bore X Stroke | 2.40 x 2.36 in. (61 x 60 mm) |
2019 Jet 35 HP EFI - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 35 hp (26 kW) |
Weight | 267 lb. (121 kg) |
Bore X Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2019 200 SportJet® OptiMax® - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-6 |
Propshaft Horsepower | 200 hp (147 kW) |
Weight | 367 lb. (166 kg) |
Bore X Stroke | 3.50 x 2.65 in. (89 x 67 mm) |
2019 Jet 80 HP EFI - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 8-valve single overhead cam (SOHC); Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 80 hp (60 kW) |
Weight | 378 lb. (171 kg) |
Bore X Stroke | 3.5 x 3.2 in. (90 x 81 mm) |
2019 Jet 25 HP EFI - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 25 hp (18.4 kW) |
Weight | 186 lb. (84 kg) |
Bore X Stroke | 2.40 x 2.36 in. (61 x 60 mm) |
2018 200 SportJet® OptiMax® - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-6 |
Propshaft Horsepower | 200 hp (147 kW) |
Weight | 367 lb. (166 kg) |
Bore X Stroke | 3.50 x 2.65 in. (89 x 67 mm) |